BASIC INFO
| Model | RT-D2-GDW-NF | |
| Port | GSM | DCS&WCDMA |
| Frequency (MHz) | 800-960 | 1710-2170 |
| Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
| Passband Ripple(dB) | ≤0.4 | ≤0.4 |
| VSWR | ≤1.25 | |
| Outband Rejection(dB) |
≥80 |
|
| Average Power (W) | 200 | |
| Impedance(Ohm) | 50 | |
| PIM3(dBc) | -120dBc@2*43dBm | |
| Operating Temperature (℃) | -20 to +60 | |
| Connector | N-Female | |
| Size (mm) | 153*98*46 | |
| Application | Indoor | |





