BASIC INFO
| Model | RT-T3-GDW-NF |
||
| Port | GSM | DCS | WCDMA |
| Frequency(MHz) | 800-960 | 1710-1880 | 1920-2170 |
| Insertion Loss(dB) | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| Passband Ripple(dB) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| VSWR | ≤1.25 |
||
| Outband Rejection(dB) | ≥80 |
||
| Average Power(W) | 200 |
||
| PIM3(dBc) | -120dBc@2*43dBm |
||
| Impedance(Ohm) | 50 |
||
| Operating Temperature(℃) | -25 to +75 |
||
| Connector | N-Female |
||
| Size(mm) | 219*147*40 |
||
| Application | Indoor | ||





